Cáp điều khiển Cadivi DVV – 0,6/1kV
- Thương hiệu: Cadivi
- Xuất xứ: Việt Nam
Cáp điều khiển Cadivi DVV – 0,6/1kV được sản xuất bởi Cadivi – doanh nghiệp Việt chuyên sản xuất các loại dây và cáp điện được thành lập từ năm 1975. Các sản phẩm của Cadivi bao gồm: dây dân dụng, cáp chậm cháy, cáp chống cháy…
 
							 
							Cáp điều khiển Cadivi DVV – 0,6/1kV
- Tiêu chuẩn: TCVN 5935-1 / IEC 60502-1, TCVN 6612 / IEC 60228, Hoặc JIS C 3401-1992
 
- sử dụng cho mạch điều khiển, cấp điện áp 0,6/1 kV, tần số 50Hz, lắp đặt cố định
- Số lõi cáp: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 24, 27, 30, 33, 37 hoặc theo yêu cầu
- Chất liệu ruột dẫn: đồng
- Lớp độn: PP (nếu cần) và quấn PET
- Lớp cách điện: PVC
- Lớp vỏ bọc bên ngoài: PVC
- Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn là 70OC.
| Ruột dẫn – Conductor | Chiều dày cách điện danh định | Điện trở DC tối đa ở 200C | ||
| Tiết diện danh định | Số sợi/đường kính sợi danh nghĩa | Đường kính ruột dẫn gần đúng(*) | ||
| Nominal area | Number/Nominal Dia.of wire | Approx.conductor diameter | Nominal thickness of insulation | Max.DC resistance at 200C | 
| mm2 | N0/mm | mm | mm | Ω/km | 
| 0,5 | 1/0,8 | 0,80 | 0,8 | 36,0 | 
| 0,75 | 1/0,97 | 0,97 | 0,8 | 24,5 | 
| 1 | 7/0,425 | 1,275 | 0,8 | 18,1 | 
| 1,25 | 7/0,45 | 1,35 | 0,8 | 16,8 | 
| 1,5 | 7/0,52 | 1,56 | 0,8 | 12,1 | 
| 2 | 7/0,60 | 1,80 | 0,8 | 9,42 | 
| 2,5 | 7/0,67 | 2,01 | 0,8 | 7,41 | 
| 3 | 7/0,75 | 2,25 | 1,0 | 6,18 | 
| 3,5 | 7/0,80 | 2,40 | 1,0 | 5,30 | 
| 4 | 7/0,85 | 2,55 | 1,0 | 4,61 | 
| 5,5 | 7/1,00 | 3,00 | 1,0 | 3,40 | 
| 6 | 7/1,04 | 3,12 | 1,0 | 3,08 | 
| 8 | 7/1,20 | 3,60 | 1,0 | 2,36 | 
| 10 | 7/1,35 | 4,05 | 1,0 | 1,83 | 
| 11 | 7/1,40 | 4,20 | 1,0 | 1,71 | 
| 14 | 7/1,60 | 4,80 | 1,0 | 1,33 | 
| 16 | 7/1,70 | 5,10 | 1,0 | 1,15 | 

 
    
     
										 
									 
                             
                             
                             
                             
	 
	 
	 
	 
	 
    



 
            

