Cáp chống cháy 0.6/1(1.2)kV, 4 lõi, cách điện XLPE không giáp

  • Thương hiệu: LS Vina
  • Xuất xứ: Việt Nam
Quà tặng và ưu đãi:

Cáp chống cháy 0.6/1(1.2)kV, 4 lõi, cách điện XLPE không giáp của thương hiệu LS vina (tiền thân là LG – Cable) –  liên danh giữa tập đoàn LS Hàn Quốc và UBND thành phố Hải Phòng. Cáp chống cháy LS vina đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, chống thấm, chống cháy khói không độc, chống mối mọt, chịu dầu, điện kế…. 

Sản phẩm chính hãng
Sản phẩm chính hãng
Cung cấp đầy đủ CO, CQ
Bảo hành tận tâm
Bảo hành tận tâm
Bởi đội ngũ kỹ thuật, trực 24/7

Cáp chống cháy 0.6/1(1.2)kV, 4 lõi, cách điện XLPE không giáp:

  • Tiêu chuẩn: IEC 60502-1:2009, IEC 60332-1
  • Chất liệu cáp chống cháy bằng sợi ủ đồng mềm, lõi bên trong bện tròn và không nén (với tiết diện nhỏ hơn hoặc bằng 10mm2 )
  • Lõi bên trong bện tròn, có nén với tiết diện trên 10mm2
  • Lớp cách điện: Hợp chất XLPE
  • Nhiệt độ làm việc 90oC
  • Nhiệt độ ngắn mạch 250oC
  • Ghép lõi và độn không có vật liệu chống cháy
  • Vỏ bọc: Hợp chất PVC chống bén cháy (Fr-PVC) hoặc hợp chất ít khói không sinh khí Halogen (LSHF)
Tiết diện danh định Đường kính lõi gần đúng Chiều dày cách điện danh định  

Chiều dày danh định bọc trong

Đường kính danh định sợi giáp Chiều dày danh định băng giáp Chiều dày danh định vỏ bọc ngoài Đường kính cáp gần đúng Trọng lượng cáp gần đúng
SWA DSTA SWA DSTA UnAr SWA DSTA UnAr SWA DSTA UnAr SWA DSTA
mm2 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg/km kg/km kg/km
1.5 1.56 0.7 1.0 0.9 1.8 1.8 12 16 170 440
2.5 2.01 0.7 1.0 0.9 1.8 1.8 13 17 220 530
4 2.55 0.7 1.0 1.0 0.9 0.2 1.8 1.8 1.8 14 18 18 300 630 500
6 3.12 0.7 1.0 1.0 1.25 0.2 1.8 1.8 1.8 15 19 19 410 760 610
10 4.05 0.7 1.0 1.0 1.25 0.2 1.8 1.8 1.8 17 22 22 580 1,010 750
16 4.65 0.7 1.0 1.0 1.6 0.2 1.8 1.8 1.8 19 24 23 820 1,450 1,000
25 5.9 0.9 1.0 1.0 1.6 0.2 1.8 1.8 1.8 23 29 27 1,250 1,990 1,460
35 6.9 0.9 1.0 1.0 1.6 0.2 1.8 1.9 1.8 25 32 29 1,650 2,490 1,880
50 8.0 1.0 1.0 1.0 1.6 0.2 1.9 2.0 1.9 29 35 32 2,180 3,260 2,430
70 9.8 1.1 1.2 1.2 2.0 0.2 2.0 2.2 2.1 34 41 38 3,110 4,470 3,380
95 11.4 1.1 1.2 1.2 2.0 0.5 2.1 2.3 2.2 38 46 43 4,210 5,700 4,940
120 12.8 1.2 1.4 1.4 2.5 0.5 2.3 2.5 2.4 42 52 47 5,280 7,360 6,090
150 14.2 1.4 1.4 1.4 2.5 0.5 2.4 2.6 2.5 47 56 52 6,510 8,750 7,350
185 15.8 1.6 1.4 1.4 2.5 0.5 2.6 2.8 2.7 52 62 57 8,150 10,650 9,100
240 18.1 1.7 1.6 1.6 2.5 0.5 2.8 3.0 2.9 59 69 64 10,600 13,350 11,550
300 20.4 1.8 1.6 1.6 2.5 0.5 3.0 3.2 3.1 65 76 70 13,210 16,150 14,200
400 23.2 2.0 1.8 1.8 3.15 0.5 3.3 3.5 3.4 73 85 79 16,920 21,100 18,000

 

Gọi lại ngay cho tôi


    Cáp chống cháy 0.6/1(1.2)kV, 4 lõi, cách điện XLPE không giáp